| Kode Agenda Surat Keluar |
Jumlah |
| Peng In Absensia | 140 |
| Sprin | 62 |
| HK.01 | 572 |
| KP.05.5 | 10 |
| PB.00 | 2 |
| KP.05.2 | 62 |
| KP.01.2 | 16 |
| PL.09 |
45 |
| KU.01 | 15 |
| KP.02.1 | 4 |
| KP.04.1 | 8 |
| KS.00 | 16 |
| KP.01.1 | 2 |
| PP.01.2 | 1 |
| PL.04 | 7 |
| HK.04 | 1 |
| OT.01.3 | 1 |
| OT.01.1 | 2 |
| KU.03 | 3 |
| PL.01 | 14 |
| KP.05.1 | 9 |
| OT.01.2 | 38 |
| KP.04.6 | 6 |
| TOTAL | 1.035 |
